Transmisiones por engranajes de la serie 200
Todas las series
Los modelos CAD proporcionados por Superior Gearbox son representaciones generales de nuestra oferta de productos y capacidades de fabricación. Podemos realizar diversas modificaciones a nuestros reductores y componentes para satisfacer sus necesidades específicas. Para solicitudes de modificación, precios y disponibilidad, comuníquese directamente con Superior Gearbox Company.
Nomenclatura |
Nombre del artículo |
Relación de transmisión |
Diámetro del eje |
Rotación |
Diseño de engranajes |
Material de la carcasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0185 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranaje de rotación | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0186 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0187 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0188 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0189 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0190 | N / A Serie 200, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,00 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 19, 19 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0304 | N / A Reductores de la serie 200 con relación de transmisión de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0305 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| B0299 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0306 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| H0067 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0307 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 16, 24 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0197 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0198 | N / A Relación de engranajes 2:1 (reductores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| 2952 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0199 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| 3543 | N / A Relación de engranajes 2:1 (reductores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0200 | N / A Reducción de engranajes de la serie 200, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 16, 32 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0308 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (incrementadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0309 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (aumentadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0310 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (incrementadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0311 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (aumentadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0312 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (incrementadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
| A0313 | N / A Relación de engranajes 1:1,5 (incrementadores) de la serie 200, diámetro del eje de 1,00 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1:1.5 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,00 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 24, 16 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
